搜索關鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設備,晶振測試儀
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
10KVA精密變頻電源
寬范圍可調:輸出電壓和頻率通常有較寬的調節范圍,如KS-3310電壓低檔L相電壓0-150V、線電壓0-260V,高檔H相電壓0-300V、線電壓0-520V,頻率40Hz-120Hz,
應用領域
家電制造業:用于空調、洗衣機等家電產品在不同電壓、頻率條件下的性能測試???。
電子電器產品檢測:為產品的安全測試、壽命測試、電磁兼容測試等提供穩定的電源???。
航空航天與軍事領域:模擬各種復雜的電源環境,用于飛機、艦船等設備及裝備的???。
10KVA精密變頻電源主要技術參數
輸出容量(KVA) | 10KVA | ||
交流輸入 | 相數 | 1φ2W(一相二線) | |
電壓 | 220V±15% | ||
頻率 | 50HZ or 60HZ±15% | ||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調制方式 | ||
交流輸出 | 相數 | 1φ2W(一相二線) | |
波形 | SPWM方式,正弦波輸出 | ||
功率因數 | ﹥0.9 | ||
電壓 | 低檔 | 0-150V連續可調 | |
高檔 | 0-300V連續可調 | ||
頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續可調 | ||
電流 (A) | 低檔 120V | 84A(0-150V) | |
高檔 240V | 42A(150-300V) | ||
整機性能 | 電源穩壓率 | ﹤1% | |
負載穩壓率 | ﹤1% | ||
波形失真度 | ﹤1% | ||
效率 | ﹥90% | ||
反應時間 | ≤2ms | ||
波峰因子 | 3:1 | ||
保護裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護 | ||
顯示 | 顯示介面 | 數位式LED顯示 | |
電壓 | 4位數,數位電壓表,解析度0.1V | ||
電流 | 4位數,數位電流表,解析度0.1A | ||
功率 | 4位數,數位瓦特表 | ||
頻率 | 4位數,數位頻率表 | ||
環境及其它 | 冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻,強制冷風 | |
工作溫度 | -10℃ to 50℃ | ||
相對濕度 | 0~90%(非凝結狀態) | ||
海拔高度 | ≤1500m |
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市創鑫儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:347284 管理登陸